Tasco Energy Joint Stock Company
Công Ty Cổ Phần Tasco Năng Lượng - Tasco Energy Joint Stock Company có địa chỉ tại Số 11 đường 16/4, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. Mã số thuế 4500619959 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Ninh Thuận
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Cập nhật: 3 năm trước
Từ khóa: 4500619959, Tasco Energy Joint Stock Company, Ninh Thuận, Tp. Phan Rang-tháp Chàm, Phường Mỹ Bình, Trần Quốc Khánh
Ngành nghề kinh doanh
1 | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 3510 | |
2 | Sản xuất điện | 35101 | |
3 | Truyền tải và phân phối điện | 35102 | |
4 | Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống | 35200 | |
5 | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
6 | Thu gom rác thải y tế | 38121 | |
7 | Thu gom rác thải độc hại khác | 38129 | |
8 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
9 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
10 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế | 38221 | |
11 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác | 38229 | |
12 | Tái chế phế liệu | 3830 | |
13 | Tái chế phế liệu kim loại | 38301 | |
14 | Tái chế phế liệu phi kim loại | 38302 | |
15 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 39000 | |
16 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
17 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
18 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 | |
19 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 | |
20 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
21 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
22 | Phá dỡ | 43110 | |
23 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
24 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
25 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
26 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
27 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
28 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
29 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
30 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
31 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
32 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
33 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
34 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
35 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
36 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
37 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
38 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
39 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
40 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
41 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
42 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
43 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
44 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
45 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
46 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
47 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
48 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
49 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
50 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
51 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
52 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
53 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
54 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
55 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
56 | Bưu chính | 53100 | |
57 | Chuyển phát | 53200 | |
58 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
59 | Hoạt động kiến trúc | 71101 | |
60 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 | |
61 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 | |
62 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 | |
63 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 | |
64 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 | |
65 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 | |
66 | Quảng cáo | 73100 | |
67 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 | |
68 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 | |
69 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 | |
70 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
71 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 | |
72 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 | |
73 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 | |
74 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 | |
75 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 | |
76 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 | |
77 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |

Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.