Bạn đang xem: Địa chỉ công ty điện lực hà nội




TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
Giới thiệu
Công ty Điện lực TP. Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, được thành lập vào năm 1995 và có tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ (được thành lập năm 1892). Đầu năm 2010, Công ty đã đổi tên thành Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con và là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Sản xuất, truyền tải, phân phối điện
TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
