A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo thời hạn tuyển sinc của Sở GD&ĐT cùng kế hoạch tuyển sinc của ngôi trường.Bạn đang xem: Học phí đại học thăng log 2020
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinc đã hay nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo pháp luật của Bộ GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinc vào cả nước.4. Phương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Pmùi hương thức 1: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.Pmùi hương thức 2: Xét tuyển phối hợp thân chứng từ Tiếng Anh nước ngoài cùng hiệu quả thi THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi đánh giá tứ duy bởi Đại học Bách khoa HàNội tổ chức triển khai.Pmùi hương thức 4: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi reviews năng lực vị Đại học Quốc gia HàNội tổ chức triển khai.Pmùi hương thức 5: Xét tuyển phối kết hợp học tập bạ cùng thi năng khiếu.Phương thức 6. Xét tuyển chọn học bạ.Pmùi hương thức 7: Xét tuyển dựa trên công dụng học tập môn Tân oán sống Trung học tập phổ biến.Pmùi hương thức 8: Xét tuyển chọn công dụng dựa vào thành tích về thẩm mỹ và nghệ thuật, thể thao.4.2. Ngưỡng đảm bảo unique đầu vào, ĐK dìm làm hồ sơ ĐKXT
Trường công bố sau thời điểm tất cả công dụng thi THPT năm 2022.4.3. Chính sách ưu tiên
Theo dụng cụ của Bộ Giáo dục với Đào sinh sản.5. Học phí
- Học mức giá dự con kiến đối với sinc viên chính quy:
Ngành Truyền thông nhiều phương thơm tiện: 29.7 triệu đồng/năm.Ngành Tkhô nóng nhạc: 27 triệu đồng/nămNgành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc cùng Quản trị hình thức phượt - lữ hành: 26.4 triệu đồng/năm.Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ China với Điều dưỡng: 25.3 triệu đồng/năm.Các ngành còn lại: 24.2 triệu đồng/năm.- Lộ trình tăng học phí: tối nhiều 5% một năm.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Thanh hao nhạc | 7210205 | N00 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 250 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 200 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Khoa học tập lắp thêm tính | 7480101 | A00, A01 | 100 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 40 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 220 |
Logistics với thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 60 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02 | 200 |
Công tác thôn hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 40 |
đất nước hình chữ S học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Truyền thông nhiều phương thơm tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 150 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn vào những ngành học của trườngĐại học Thăng Long nhỏng sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán thù ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học máy tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị ghê doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | trăng tròn,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 |
nước ta học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác xã hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý căn bệnh viện | 15,4 | ||
Dinch dưỡng | 18,2 | 16,75 | đôi mươi,35 |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật tởm tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



